中央図書館
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28休館 | 29休館 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25休館 | 26休館 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館日(赤枠 )
地図
住所 | 〒182-0026 調布市小島町2-33-1 文化会館たづくり内 |
---|---|
電話番号 | 042-441-6181 |
アクセス | 京王線調布駅から徒歩3分 |
併設施設 | 文化会館たづくり |
開館時間 | 午前9時から午後8時30分まで |
休館日 | 毎月第4月曜日とその翌日(ただし、第4月曜日とその翌日が祝日と重なる場合はその前後の週。)、年末年始、特別整理日 |
蔵書能力 | 開架150,000冊 閉架250,000冊 |
施設・設備
中央図書館
一般室 | 4階・5階 | |
---|---|---|
子ども室 | 4階 | |
参考図書室 | 5階 | |
映画資料室 | 5階 | |
視聴覚資料室 | 6階 | |
ハンディキャップサービス | 6階 | |
座席数(一般)※ | 72 | 4階・5階 |
座席数(児童)※ | 28 | 4階 |
インターネット端末数 | 8 | 4階・5階 |
オンラインデータベース | 5階 | |
AED | 5階 | |
事務室 | 7階 |
※座席数は机と椅子のあるものです。ほかにソファやベンチなどを備えています。
【文化会館たづくり】
駐輪場 | 地下1階 バイク不可 | |
---|---|---|
駐車場 | 地下1階 有料30分100円 | |
エレベーター | ||
学習室 | 8階 市内在住・在勤・在学の 小学校5年生以上 |
|
公衆電話 | 1階 | |
コインロッカー | 1階 有料200円・300円 | |
障害者用トイレ | 各階 | |
おむつ交換台 | 各階 | |
授乳室 | 7階 | |
オストメイト対応 トイレ |
1階 |