簿記知識なしでも1日で経営分析できる!(2016)
☆2016年1月作成
財務諸表関連資料
No. | 資料の種類 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図書 | 「1秒!」で財務諸表を読む方法-仕事に使える会計知識が身につく本- | 小宮一慶著 | 東洋経済新報社 | 2008 |
2 | 図書 | 「1秒!」で財務諸表を読む方法 実践編 | 小宮一慶著 | 東洋経済新報社 | 2009 |
3 | 図書 | XBRL財務諸表活用のキホン-自分で収集・分析できる!- | 小谷融著 芝野稔著 宮武記章著 | 税務経理協会 | 2012 |
4 | 図書 | 困ったときにすぐ引ける勘定科目と仕訳の事典 | 西宇好明監修 | ナツメ社 | 2010 |
5 | 図書 | これだけ財務諸表(日経文庫 1316) | 小宮一慶著 | 日本経済新聞出版社 | 2014 |
6 | 図書 | 財務会計・入門-企業活動を描き出す会計情報とその活用法-第10版(有斐閣アルマ) | 桜井久勝著 須田一幸著 | 有斐閣 | 2015 |
7 | 図書 | 財務会計講義 第16版 | 桜井久勝著 | 中央経済社 | 2015 |
8 | 図書 | 財務3表実践活用法-会計でビジネスの全体像をつかむ-(朝日新書 356) | 國貞克則著 | 朝日新聞出版 | 2012 |
9 | 図書 | 財務3表超初級理解法(これ1冊でできる・わかる) | 金井正義著 | あさ出版 | 2009 |
10 | 図書 | 財務諸表会計の基礎 | 郡司健著 | 中央経済社 | 2012 |
11 | 図書 | 財務諸表の見方 第11版(日経文庫 1281) | 日本経済新聞社編 | 日本経済新聞出版社 | 2013 |
12 | 図書 | 財務諸表論の基礎 8訂版 | 渡辺和夫著 | 税務経理協会 | 2013 |
13 | 図書 | 「財務力」を鍛える-会計学を完走する12のスキル- | 西澤茂著 | 中央経済社 | 2012 |
14 | 図書 | 図解&設例会計・財務の本質と実務がわかる本 | 関浩一郎著 菅野貴弘著 | 中央経済社 | 2015 |
15 | 図書 | 図解「財務3表のつながり」でわかる会計の基本 | 國貞克則著 | ダイヤモンド社 | 2014 |
16 | 図書 | 図解による簿記・会計・税務・財務のしくみ 第3版 | 阿部健夫著 生活と法律研究所編 | 自由国民社 | 2015 |
17 | 図書 | 中小企業の財務分析-経営・原価指標の分析・活用-第2版 | 宇田川荘二著 | 同友館 | 2015 |
18 | 図書 | 「儲かる会社」の財務諸表-48の実例で身につく経営力・会計力-(光文社新書 77 | 山根節著 | 光文社 | 2015 |
経営分析関連資料
No. | 資料の種類 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図書 | 起業と経営の基本知識がわかる本-弁護士・税理士による実践書- | 東京弁護士会親和全期会著 | 自由国民社 | 2014 |
2 | 図書 | 鬼手仏心の経営 | 鈴木訓夫著 | 日本経済新聞出版社 | 2015 |
3 | 図書 | キャッシュミラー経営分析-会社の実力を「見える化」- | 島田勝弘著 奥井英作監修 | 日本経済新聞出版社 | 2010 |
4 | 図書 | Q&A経営分析の実際 第4版(日経文庫 1217) | 川口勉著 | 日本経済新聞出版社 | 2010 |
5 | 図書 | 経営がみえる会計-目指せ!キャッシュフロー経営-第4版(実学入門) | 田中靖浩著 | 日本経済新聞出版社 | 2013 |
6 | 図書 | 経営分析-監査役のための「わが社の健康診断」-(監査役のための「早わかり」シリー | 田中弘著 | 税務経理協会 | 2012 |
7 | 図書 | 経営分析の超入門講座-小難しい会計の知識なんて不要! でも深い- | 金子智朗著 | 秀和システム | 2012 |
8 | 図書 | 経営分析入門-やさしく学ぶ 決算書が読める-(SANNO会社の数字がわかるシリー | 市川利夫著 | 産業能率大学出版部 | 2010 |
9 | 図書 | これからの経営学(日経ビジネス人文庫 545) | 日本経済新聞社編 | 日本経済新聞出版社 | 2010 |
10 | 図書 | これだけ!SWOT分析-一歩先を行くリーダーの行動を加速するフレームワーク- | 伊藤達夫著 | すばる舎リンケージ | 2013 |
11 | 図書 | 仕事に役立つ経営学(日経文庫 1314) | 日本経済新聞社編 | 日本経済新聞出版社 | 2014 |
12 | 図書 | 使える経営学 | 杉野幹人著 | 東洋経済新報社 | 2014 |
13 | 図書 | 比較ケースから学ぶ戦略経営 | 松田久一著 | KADOKAWA | 2015 |
14 | 図書 | ビジュアル経営分析の基本 第5版(日経文庫 1925) | 佐藤裕一著 | 日本経済新聞出版社 | 2012 |
会計関連資料
No. | 資料の種類 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図書 | 面白いほど仕事に使える会計の本-会計の基本と応用が2時間で身につく- | 木村俊治著 | クロスメディア・パブリッシング | 2011 |
2 | 図書 | 会計学入門-会計・監査の基礎を学ぶ-新版(第3版) | 千代田邦夫著 | 中央経済社 | 2014 |
3 | 図書 | 管理会計・入門-戦略経営のためのマネジリアル・アカウンティング-第3版(有斐閣ア | 浅田孝幸著 頼誠著 鈴木研一著 中川優著 佐々木郁子著 | 有斐閣 | 2011 |
4 | 図書 | クイズで身につく会社の数字(日経文庫 1307) | 田中靖浩著 | 日本経済新聞出版社 | 2014 |
5 | 図書 | 出世したけりゃ会計・財務は一緒に学べ!(光文社新書 679) | 西山茂著 | 光文社 | 2014 |
6 | 図書 | 知識ゼロから決算書が30分でわかる本(角川SSC新書 237) | 坂本剛著 | KADOKAWA | 2014 |
7 | 図書 | 強い会社をつくる会計の教科書-ユニクロ監査役が書いた- | 安本隆晴著 | ダイヤモンド社 | 2012 |
8 | 図書 | ドラッカーの実践マネジメント教室-経営のリアルな問題をいかにして解決へ導くか- | P.F.ドラッカー制作・出演 上田惇生訳 | ダイヤモンド社 | 2014 |
9 | 図書 | 本気で学びたい人のための決算書ハンドブック-作成から分析まで困ったときにすぐ引ける!- | 河野研著 | ソシム | 2014 |