平成22年度統計
最終更新日2011年5月19日
1 登録者数(平成23年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 10、584 |
---|---|---|
成 人 | 84、735 | |
合 計 | 95、319 | |
団 体 | 419 |
2 蔵書数(平成23年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 903、716 |
---|---|
外国語図書 | 4、739 |
児童図書 | 260、373 |
外国語児童図書 | 2、721 |
地域資料 | 58、021 |
映画資料 | 24、728 |
視聴覚資料 | 18、285 |
合 計 | 1、272、583 |
3 貸出冊数(平成22年4月~平成23年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 2、106、953 |
---|---|---|
児童資料 | 621、365 | |
地域資料 | 6、616 | |
映画資料 | 10、004 | |
視聴覚資料 | 95、438 | |
合 計 | 2、840、376 | |
団 体 | 36、066 |
4 予約数(平成22年4月~平成23年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 566、766 |
---|---|
児童資料 | 62、314 |
地域資料 | 1、563 |
映画資料 | 6、183 |
視聴覚資料 | 17、357 |
合 計 | 654、183 |