平成21年度統計
最終更新日2010年5月13日
1 登録者数(平成22年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個人 | 児童 | 10、753 |
---|---|---|
成人 | 85、691 | |
合計 | 96、444 | |
団体 | 407 |
2 蔵書数(平成22年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 890、127 |
---|---|
外国語図書 | 4、477 |
児童図書 | 258、061 |
外国語児童図書 | 2、700 |
地域資料 | 55、811 |
映画資料 | 24、025 |
視聴覚資料 | 17、947 |
合 計 | 1、253、148 |
3 貸出冊数(平成21年4月~平成22年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 2、173、872 |
---|---|---|
児童資料 | 647、534 | |
地域資料 | 6、618 | |
映画資料 | 10、105 | |
視聴覚資料 | 111、082 | |
合 計 | 2、949、211 | |
団 体 | 38、605 |
4 予約数(平成21年4月~平成22年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 576、021 |
---|---|
児童資料 | 65、346 |
地域資料 | 1、478 |
映画資料 | 5、731 |
視聴覚資料 | 18、581 |
合 計 | 667、157 |