平成19年度統計
最終更新日 2008年10月4日
1 登録者数(平成20年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 10、827 |
---|---|---|
成 人 | 87、079 | |
合 計 | 97、906 | |
団 体 | 394 |
2 蔵書数(平成20年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 847、811 |
---|---|
外国語図書 | 4、257 |
児童図書 | 250、864 |
外国語児童図書 | 2、594 |
地域資料 | 51、437 |
映画資料 | 21、463 |
視聴覚資料 | 16、875 |
合 計 | 1、195、301 |
3 貸出冊数(平成19年4月~平成20年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 2、032、781 |
---|---|---|
児童資料 | 638、140 | |
地域資料 | 5、862 | |
映画資料 | 8、839 | |
視聴覚資料 | 95、682 | |
合 計 | 2、781、304 | |
団 体 | 35、953 |
4 予約数(平成19年4月~平成20年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 518、972 |
---|---|
児童資料 | 57、889 |
地域資料 | 1、469 |
映画資料 | 4、823 |
視聴覚資料 | 11、998 |
合 計 | 595、151 |