平成18年度統計
最終更新日 2007年6月22日
1 登録者数(平成19年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 10、932 |
---|---|---|
成 人 | 87、879 | |
合 計 | 98、811 | |
団 体 | 372 |
2 蔵書冊数(平成19年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 824、760 |
---|---|
外国語図書 | 3、804 |
児童図書 | 245、518 |
外国語児童図書 | 2、533 |
地域資料 | 48、891 |
映画資料 | 20、367 |
合 計 | 1、145、873 |
3 貸出冊数(平成18年4月~平成19年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 1、970、517 |
---|---|---|
児童資料 | 608、312 | |
地域資料 | 6、059 | |
映画資料 | 9、534 | |
市販・記録テープ | 2、751 | |
合 計 | 2、597、173 | |
団 体 | 40、221 |
4 予約冊数(平成18年4月~平成19年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 480、804 |
---|---|
児童資料 | 55、421 |
地域資料 | 1、289 |
映画資料 | 5、493 |
合 計 | 543、007 |