平成17年度統計
最終更新日2006年11月19日
1 登録者数(平成18年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 10、776 |
---|---|---|
成 人 | 85、597 | |
合 計 | 96、373 | |
団 体 | 367 |
2 蔵書冊数(平成18年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 820、571 |
---|---|
外国語図書 | 3、692 |
児童図書 | 239、210 |
外国語児童図書 | 764 |
地域資料 | 46、984 |
合 計 | 1、111、221 |
3 貸出冊数(平成17年4月~平成18年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 1、994、263 |
---|---|---|
児童資料 | 603、525 | |
地域資料 | 6、729 | |
市販・記録テープ | 3、108 | |
合 計 | 2、607、625 | |
団 体 | 35、554 |
4 予約冊数(平成17年4月~平成18年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 456、546 |
---|---|
児童資料 | 53、159 |
合 計 | 509、705 |