平成16年度統計
最終更新日2005年8月7日
1 登録者数(平成17年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 9、826 |
---|---|---|
成 人 | 96、649 | |
合 計 | 106、475 | |
団 体 | 377 |
2 蔵書冊数(平成17年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 801、628 |
---|---|
外国語図書 | 3、513 |
児童図書 | 232、361 |
外国語児童図書 | 2、194 |
地域資料 | 44、779 |
合 計 | 1、084、475 |
3 貸出冊数(平成16年4月~平成17年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 1、991、658 |
---|---|---|
児童資料 | 602、061 | |
地域資料 | 7、461 | |
市販・記録テープ | 1、856 | |
合 計 | 2、603、036 | |
団 体 | 32、225 |
4 予約冊数(平成16年4月~平成17年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 401、072 |
---|---|
児童資料 | 52、137 |
合 計 | 453、209 |