平成14年度統計
最終更新日2003年10月06日
1 登録者数(平成15年3月31日現在)
★図書館を利用されている方の人数です。
個 人 | 児 童 | 11、839 |
---|---|---|
成 人 | 97、674 | |
合 計 | 109、513 | |
団 体 | 311 |
2 蔵書冊数(平成15年3月31日現在)
★図書館にある資料の数です。
成人図書 | 750、597 |
---|---|
外国語図書 | 3、183 |
児童図書 | 225、941 |
外国語児童図書 | 2、221 |
地域資料 | 39、710 |
合 計 | 1、021、652 |
3 貸出冊数(平成14年4月~平成15年3月)
★1年間に貸出された資料の数です。
個 人 | 成人資料 | 1、857、478 |
---|---|---|
児童資料 | 559、616 | |
地域資料 | 6、425 | |
市販・記録テープ | 1、618 | |
合 計 | 2、425、137 | |
団 体 | 32、366 |
4 予約冊数(平成14年4月~平成15年3月)
★1年間に予約を受けた数です。
成人資料 | 245、661 |
---|---|
児童資料 | 32、948 |
合 計 | 278、609 |