簿記知識なしでも1日で経営分析できる!(2018)
☆2018年2月作成
経営分析・財務諸表(決算書)に関する本
No. | 資料の種類 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図書 | クイズで身につく会社の数字(日経文庫 1307) | 田中靖浩著 | 日本経済新聞出版社 | 2014 |
2 | 図書 | 経営分析入門-やさしく学ぶ 決算書が読める-(SANNO会社の数字がわかるシリーズ) | 市川利夫著 | 産業能率大学出版部 | 2010 |
3 | 図書 | 経営分析の超入門講座-小難しい会計の知識なんて不要! でも深い- | 金子智朗著 | 秀和システム | 2012 |
4 | 図書 | 決算書がよ~くわかる本-ポケット図解 はじめの一冊にぴったりな入門書- | 長谷川麻子/著 | 秀和システム | 2016 |
5 | 図書 | 決算書で面白いほど会社の数字がわかる本(超解) | 福岡雄吉郎著 井上和弘監修 | あさ出版 | 2016 |
6 | 図書 | これだけ財務諸表(日経文庫 1316) | 小宮一慶著 | 日本経済新聞出版社 | 2014 |
7 | 図書 | 最新キャッシュフロー計算書がよ~くわかる本-企業活動の実態を映す第三の決算書入門- 第3版(図解入門ビジネス How-n | 金井正義/著 | 秀和システム | 2017 |
8 | 図書 | 財務諸表分析 第7版 | 桜井久勝/著 | 中央経済社 | 2017 |
9 | 図書 | 新・ほんとうにわかる経営分析-決定版- | 高田直芳著 | ダイヤモンド社 | 2016 |
10 | 図書 | 超速!決算書「分析」入門 2016 | 佐伯良隆著 | 朝日新聞出版 | 2016 |
11 | 図書 | 東大式スゴい〈決算書の読み方〉 | 大熊将八/著 | 扶桑社 | 2017 |
12 | 図書 | トコトンやさしい決算書の読み方-すらすら読めて、スッキリ納得!- | 中野裕哲/著 渋田貴正/著 | ナツメ社 | 2016 |
13 | 図書 | 日本一やさしい「決算書」の読み方-「時計回り」なら、みるみるわかる!- | 柴山政行著 | プレジデント社 | 2015 |
14 | 図書 | ビジュアル経営分析の基本 第5版(日経文庫 1925) | 佐藤裕一著 | 日本経済新聞出版社 | 2012 |
15 | 図書 | 本気で学びたい人のための決算書ハンドブック-作成から分析まで困ったときにすぐ引ける!- | 河野研著 | ソシム | 2014 |
会計・経営・財務に関する本
No. | 資料の種類 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図書 | 図解「財務3表のつながり」でわかる会計の基本 | 國貞克則著 | ダイヤモンド社 | 2014 |
2 | 図書 | 経営学のことが面白いほどわかる本 改訂版 | 笠原英一著 | KADOKAWA | 2014 |
3 | 図書 | 会計学入門-会計・監査の基礎を学ぶ- 新版(第4版) | 千代田邦夫著 | 中央経済社 | 2016 |
4 | 図書 | 四季報で学ぶ決算書の読み方-「会社の数字」を読み解く会計トレーニング- | 林總著 | 大和書房 | 2016 |
5 | 図書 | 出世したけりゃ会計・財務は一緒に学べ!(光文社新書 679) | 西山茂著 | 光文社 | 2014 |
6 | 図書 | 小さなお店の数字に強くなる本-売上・利益を伸ばす!- | 鬼頭宏昌著 | かんき出版 | 2015 |
7 | 図書 | 小さな会社の財務コレだけ!-ダントツ人気の会計士が社長に伝えたい- | 古田圡満/著 | 日経BP社 | 2017 |
8 | 図書 | 小さな会社の総務・経理がすべてわかる本 '15~'16年版 | 楠亜紀子監修 杉田英樹監修 山口毅監修 | 成美堂出版 | 2015 |
配布リストはこちらからご覧いただけます。